Summer Camps | Half Day
Mini Camps & Half Day Programs
The mini camp and half day programs are a great way to take in a week of camp in the summer with locations throughout Chicagoland. Each camp combines technical instruction of individual skill work and tactical application through small sided game play. This fun environment carried out by experienced youth coaches, has been designed to inspire campers by including competitions and contests that challenge each child to be their very best. A terrific week concludes with an end of week Camper Recognition Ceremony, for the kids, invited family and friends. Open to boys and girls ages 5-13.
Mini Camp Fee: $110 | Goalkeeper Camp Fee: $125 | Half Day Camp Fee: $160
Looking for our Premier Day Camps? CLICK HERE
2027 Schedule
Last updated: October 27, 2026.
| LOCATION | 2026 DATES | TIME | PARK FIELDS | SIGN UP | NOTES | |
| Downers Grove* | June 7-11 | 9.00-12.00pm | McCollum Park | COMING 2027 | Course Code | |
| Wheaton* | June 7-11 | 9.00-12.00pm | Seven Gables Park | COMING 2027 | Course Code | |
| Bensenville* | June 7-11 | 1.00-4.00pm | TBA | COMING 2027 | Course Code | |
| Hinsdale* | June 7-11 | 1.00-4.00pm | Robbins Park | COMING 2027 | Course Code | |
| Bolingbrook* | June 7-10 | 5.30-7.30pm | Annerino Community Center | COMING 2027 | Course Code | |
| Elgin* | June 14-18 | 9.00-12.00pm | Elgin Sports Complex Fld 5 | COMING 2027 | Course Code | |
| Glen Ellyn* | June 14-18 | 9.00-12:00pm | Ackerman Field Outdoor Turf | COMING 2027 | Course Code | |
| TBA* | June 14-18 | 1.00-4.00pm | TBA | COMING 2027 | Course Code | |
| Naperville* | June 14-18 | 1.00-4.00pm | Wolf's Crossing Community Park | COMING 2027 | Course Code | |
| Rolling Meadows* | June 14-17 | 5.30-7.30pm | Community Center Fields | COMING 2027 |
|
|
| Oswego* | June 21-25 | 9.00-12.00pm | Prairie Point Park | COMING 2027 | Course Code | |
| New Lenox* | June 21-24 | 9.00-11:00am | Nelson Ridge Athletic Fields | COMING 2027 | Course Code | |
| Yorkville* | June 21-24 | 1.00-3.00pm | Bristol Bay Regional Park | COMING 2027 | Course Code | |
| Woodridge* | June 21-24 | 1.00-3.00pm | ARC Fields | COMING 2027 | Course Code | |
| TBA* | June 21-24 | 3.30-5.30pm | TBA | COMING 2027 | Course Code | |
| Plainfield* | June 21-25 | 5.30-7.30pm | Gregory B. Bott Park | COMING 2027 | Course Code: 82760 | |
| Oak Brook* | June 28-July 1 | 9.00-11.00am | Central Park North Athletic Fields | COMING 2027 | Course Code | |
| Darien Competitive Edge* | June 28-July 1 | 1.00-3.00pm | Eisenhower Junior High | COMING 2027 | Course Code | |
| Darien* | July 5-8 | 9.00-11.00am | Eisenhower Junior High | COMING 2027 | Course Code | |
| TBA* | July 5-9 | 9.00-12.00pm | TBA | COMING 2027 | Course Code | |
| TBA* | July 5-9 | 1.00-4.00pm | TBA | COMING 2027 | Course Code | |
| Alsip* | July 5-8 | 1.00-3.00pm | Sears Park | COMING 2027 | Course Code | |
| Bolingbrook* | July 12-15 | 9.00-11.00am | Annerino Community Center | COMING 2027 | Course Code | |
| Morton Grove* | July 12-16 | 9.00-12.00pm | Prairie View Park Ballfield | COMING 2027 | Course Code | |
| Mundelein* | July 12-16 | 1.00-4.00pm | Keith Mione Park | COMING 2027 | Course Code | |
| Woodridge* | July 12-15 | 5.30-7.30pm | ARC Fields | COMING 2027 | Course Code | |
| Bartlett* | July 19-23 | 9.00-12.00pm | Apple Orchard #3 | COMING 2027 | Course Code | |
| Schaumburg* | July 19-23 | 9.00-12.00pm | Olympic Park #1 | COMING 2027 | Course Code | |
| Carol Stream* | July 19-22 | 1.00-3.00pm | Red Hawk Park | COMING 2027 | Course Code | |
| Roselle* | July 19-23 | 1.00-4.00pm | CRC Soccer Fields | COMING 2027 | Course Code | |
| Wheaton* | July 26-30 | 9.00-12.00pm | Seven Gables Park | COMING 2027 | Course Code | |
| Lombard* | July 26-30 | 9.00-12.00pm | Sunset Knoll | COMING 2027 | Course Code | |
| Downers Grove* | July 26-30 | 1.00-4.00pm | Doerhoefer Park | COMING 2027 | Course Code | |
| Manhattan* | July 26-29 | 5.30-7.30pm | Central Park Rugby Field | COMING 2027 | Course Code | |
| Naperville* | August 2-6 | 9.00-12.00pm | Nike S.C Field C Turf | COMING 2027 | Course Code | |
| Hinsdale* | August 2-6 | 1.00-4.00pm | Robbins Park | COMING 2027 | Course Code |


_2.jpg)

%20(1).png)


